打者成績
投手成績
BB/K
| | |
順位 | チーム選手名 | BB/K |
1 | 菅野 剛士 (ロ) | 1.765 |
2 | 黒川 史陽 (楽) | 1.395 |
3 | 平沢 大河 (ロ) | 1.311 |
4 | 中山 礼都 (巨) | 1.167 |
5 | 渡邊 佳明 (楽) | 1.125 |
6 | 喜多 隆介 (巨) | 1.067 |
7 | 鈴木 将平 (西) | 0.947 |
8 | 清水 優心 (日) | 0.939 |
9 | 井上 晴哉 (ロ) | 0.867 |
10 | 安田 悠馬 (楽) | 0.833 |
11 | 秋広 優人 (巨) | 0.830 |
12 | 堀内 謙伍 (楽) | 0.791 |
13 | 知野 直人 (デ) | 0.776 |
14 | 寺地 隆成 (ロ) | 0.774 |
15 | 加藤 豪将 (日) | 0.765 |
16 | 平良 竜哉 (楽) | 0.735 |
17 | 増田 珠 (ヤ) | 0.704 |
18 | 北村 恵吾 (ヤ) | 0.694 |
19 | 高木 渉 (西) | 0.686 |
20 | 石上 泰輝 (デ) | 0.667 |
21 | 太田 賢吾 (ヤ) | 0.659 |
22 | 西浦 直亨 (デ) | 0.625 |
23 | 小森 航大郎 (ヤ) | 0.606 |
24 | 永田 颯太郎 (楽) | 0.600 |
25 | 中田 歩夢 (巨) | 0.595 |
26 | 福田 光輝 (日) | 0.581 |
27 | スティーブンソン (日) | 0.579 |
28 | 武藤 敦貴 (楽) | 0.566 |
29 | 西巻 賢二 (デ) | 0.564 |
30 | 楠本 泰史 (デ) | 0.563 |
31 | 澤井 廉 (ヤ) | 0.559 |
32 | 岡田 悠希 (巨) | 0.557 |
33 | 浅野 翔吾 (巨) | 0.531 |
34 | ウレーニャ (巨) | 0.500 |
35 | 伊藤 裕季也 (楽) | 0.500 |
36 | 橋本 星哉 (ヤ) | 0.488 |
37 | 佐々木 俊輔 (巨) | 0.485 |
38 | 野村 佑希 (日) | 0.458 |
39 | 長谷川 信哉 (西) | 0.458 |
40 | 井上 絢登 (デ) | 0.457 |
41 | 大田 泰示 (デ) | 0.457 |
42 | 進藤 勇也 (日) | 0.438 |
43 | 池田 来翔 (ロ) | 0.429 |
44 | コルデロ (西) | 0.410 |
45 | 濱田 太貴 (ヤ) | 0.394 |
46 | 愛斗 (ロ) | 0.387 |
47 | 古川 裕大 (日) | 0.383 |
48 | 片山 悠 (O) | 0.379 |
49 | 金子 功児 (西) | 0.353 |
50 | 入江 大樹 (楽) | 0.352 |
▶選球眼の優秀なバッターがわかる指標 BB/K(ビービーパーケー)
BB/K=四球÷三振
・ストライクゾーンの選球眼とミート率の高い選手を表す
・優秀な選手は、四球が選べて三振が少ないためBB/Kが高くなる
【BB/K目安】
非常に優秀ー1.50以上
優秀 ー1.30
平均 ー1.15
問題あり ー1.00
かなり問題ありー0.80以下