■ 全日程終了 |
打者成績
投手成績
被本塁打率
順位 | チーム選手名 | 被本塁打率 |
1 | 田中 晴也 (ロ) | 0.17 |
2 | 田中 千晴 (巨) | 0.17 |
3 | 青山 美夏人 (西) | 0.23 |
4 | 菅井 信也 (西) | 0.24 |
5 | 小孫 竜二 (楽) | 0.25 |
6 | メンデス (巨) | 0.26 |
7 | 古賀 康誠 (楽) | 0.29 |
8 | 松本 隆之介 (デ) | 0.30 |
9 | 羽田 慎之介 (西) | 0.31 |
10 | 松本 健吾 (ヤ) | 0.36 |
11 | 根本 悠楓 (日) | 0.37 |
12 | 辛島 航 (楽) | 0.41 |
13 | 又木 鉄平 (巨) | 0.41 |
14 | 達 孝太 (日) | 0.41 |
15 | 庄司 陽斗 (デ) | 0.42 |
16 | 宮城 滝太 (デ) | 0.46 |
17 | 畔柳 亨丞 (日) | 0.47 |
18 | 上間 永遠 (西) | 0.48 |
19 | 濵口 遥大 (デ) | 0.49 |
20 | 原 樹理 (ヤ) | 0.49 |
21 | 瀧中 瞭太 (楽) | 0.50 |
22 | 鈴木 健矢 (日) | 0.51 |
23 | 阪口 皓亮 (ヤ) | 0.54 |
24 | 高橋 礼 (巨) | 0.56 |
25 | 中森 俊介 (ロ) | 0.58 |
26 | 上原 健太 (日) | 0.64 |
27 | 古謝 樹 (楽) | 0.65 |
28 | 松井 颯 (巨) | 0.67 |
29 | 糸川 亮太 (西) | 0.69 |
30 | 二木 康太 (ロ) | 0.73 |
31 | 森 唯斗 (デ) | 0.74 |
32 | 沼田 翔平 (ヤ) | 0.88 |
33 | ポンセ (楽) | 0.90 |
34 | 浜屋 将太 (西) | 0.92 |
35 | 高梨 裕稔 (ヤ) | 0.95 |
36 | 高野 脩汰 (ロ) | 0.97 |
37 | 小園 健太 (デ) | 1.03 |
38 | 堀田 賢慎 (巨) | 1.04 |
39 | 山下 輝 (ヤ) | 1.15 |
40 | (デ) |
▶投手の一発病の具合がわかる指標
被本塁打率(HR/9、ホームランナイン)
被本塁打率 = 被本塁打×9÷投球回
・9イニングあたりに打たれるホームランの数がわかる数字。
・ホームランは投手にとって一番悪い結果のため、この数値が低いほど優秀
【HR/9目安】
非常に優秀ー0.2以下
優秀 ー1.5
平均 ー2.8
問題あり ー4.1
かなり問題ありー5.4以上