打者成績
投手成績
セーブ数
順位 | チーム選手名 | セーブ数 |
1 | 上村 知輝 (O) | 20 |
2 | 伊藤 優輔 (巨) | 14 |
3 | 田村 伊知郎 (西) | 11 |
4 | 渡辺 明貴 (デ) | 9 |
5 | 石川 直也 (日) | 9 |
6 | 西垣 雅矢 (楽) | 8 |
7 | 豆田 泰志 (西) | 8 |
8 | 今野 龍太 (ヤ) | 8 |
9 | 丸山 翔大 (ヤ) | 7 |
10 | 吉田 凌 (ロ) | 7 |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
過去のセーブ数はこちら>>
順位 | チーム選手名 | セーブ数 |
1 | 上村 知輝 (O) | 20 |
2 | 伊藤 優輔 (巨) | 14 |
3 | 田村 伊知郎 (西) | 11 |
4 | 渡辺 明貴 (デ) | 9 |
5 | 石川 直也 (日) | 9 |
6 | 西垣 雅矢 (楽) | 8 |
7 | 豆田 泰志 (西) | 8 |
8 | 今野 龍太 (ヤ) | 8 |
9 | 丸山 翔大 (ヤ) | 7 |
10 | 吉田 凌 (ロ) | 7 |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
過去のセーブ数はこちら>>