打者成績
投手成績
BB/K
順位 | チーム選手名 | BB/K |
1 | 大里 昂生 (オ) | 1.400 |
2 | 河野 聡太 (オ) | 1.400 |
3 | 野村 大樹 (ソ) | 1.346 |
4 | 廣瀨 隆太 (ソ) | 1.162 |
5 | 香月 一也 (オ) | 1.158 |
6 | 遠藤 成 (神) | 0.985 |
7 | 池田 陵真 (オ) | 0.894 |
8 | 後藤 駿太 (中) | 0.870 |
9 | ビシエド (中) | 0.833 |
10 | 野口 恭佑 (神) | 0.821 |
11 | 石橋 康太 (中) | 0.800 |
12 | 片山 雄哉 (神) | 0.792 |
13 | 韮澤 雄也 (広) | 0.789 |
14 | 瀬井 裕紀 (ハ) | 0.788 |
15 | 川越 誠司 (中) | 0.767 |
16 | 濱 将乃介 (中) | 0.759 |
17 | 豊田 寛 (神) | 0.757 |
18 | 佐藤 啓介 (広) | 0.755 |
19 | 茶野 篤政 (オ) | 0.750 |
20 | ブライト 健太 (中) | 0.744 |
21 | 井坪 陽生 (神) | 0.741 |
22 | 髙寺 望夢 (神) | 0.695 |
23 | 中村 健人 (広) | 0.618 |
24 | 樋口 正修 (中) | 0.615 |
25 | 上林 誠知 (中) | 0.609 |
26 | 谷川原 健太 (ソ) | 0.607 |
27 | 倉本 寿彦 (ハ) | 0.600 |
28 | 元 謙太 (オ) | 0.591 |
29 | 中村 奨成 (広) | 0.567 |
30 | 福島 圭音 (神) | 0.538 |
31 | 中村 貴浩 (広) | 0.538 |
32 | 戸井 零士 (神) | 0.527 |
33 | ミエセス (神) | 0.500 |
34 | 田村 俊介 (広) | 0.500 |
35 | トーマス (オ) | 0.488 |
36 | 笹川 吉康 (ソ) | 0.484 |
37 | 高橋 駿 (ハ) | 0.464 |
38 | 榮枝 裕貴 (神) | 0.457 |
39 | 宜保 優 (ハ) | 0.441 |
40 | 石垣 雅海 (中) | 0.436 |
41 | イヒネ イツア (ソ) | 0.405 |
42 | 井上 広大 (神) | 0.402 |
43 | 西川 僚祐 (ハ) | 0.397 |
44 | 篠原 玲央 (ハ) | 0.395 |
45 | 杉澤 龍 (オ) | 0.391 |
46 | 林 晃汰 (広) | 0.379 |
47 | 井上 朋也 (ソ) | 0.367 |
48 | 鵜飼 航丞 (中) | 0.362 |
49 | 辻本 倫太郎 (中) | 0.356 |
50 | B.バスケス (ハ) | 0.273 |
▶選球眼の優秀なバッターがわかる指標 BB/K(ビービーパーケー)
BB/K=四球÷三振
・ストライクゾーンの選球眼とミート率の高い選手を表す
・優秀な選手は、四球が選べて三振が少ないためBB/Kが高くなる
【BB/K目安】
非常に優秀ー1.50以上
優秀 ー1.30
平均 ー1.15
問題あり ー1.00
かなり問題ありー0.80以下