打者成績
投手成績
ホームラン
順位 | チーム選手名 | 本塁打 |
1 | リチャード (ソ) | 18 |
2 | 井上 広大 (神) | 8 |
3 | ビシエド (中) | 8 |
4 | 中村 奨成 (広) | 8 |
5 | 石川 昂弥 (中) | 7 |
6 | 笹川 吉康 (ソ) | 7 |
7 | 西川 僚祐 (ハ) | 7 |
8 | ウォーカー (ソ) | 7 |
9 | 正木 智也 (ソ) | 6 |
10 | 石塚 綜一郎 (ソ) | 6 |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
▶ ホームラン(HomeRun ,HR)
>>歴代のファームホームランランキングはこちら
順位 | チーム選手名 | 本塁打 |
1 | リチャード (ソ) | 18 |
2 | 井上 広大 (神) | 8 |
3 | ビシエド (中) | 8 |
4 | 中村 奨成 (広) | 8 |
5 | 石川 昂弥 (中) | 7 |
6 | 笹川 吉康 (ソ) | 7 |
7 | 西川 僚祐 (ハ) | 7 |
8 | ウォーカー (ソ) | 7 |
9 | 正木 智也 (ソ) | 6 |
10 | 石塚 綜一郎 (ソ) | 6 |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
▶ ホームラン(HomeRun ,HR)
>>歴代のファームホームランランキングはこちら