打者成績
投手成績
OPS
順位 | 選手名 | OPS |
1 | ビシエド (中) | 0.859 |
2 | 井上 広大 (神) | 0.824 |
3 | 野村 大樹 (ソ) | 0.807 |
4 | 石橋 康太 (中) | 0.798 |
5 | 中村 奨成 (広) | 0.798 |
6 | 野口 恭佑 (神) | 0.788 |
7 | 上林 誠知 (中) | 0.784 |
8 | 後藤 駿太 (中) | 0.773 |
9 | 倉本 寿彦 (ハ) | 0.772 |
10 | 豊田 寛 (神) | 0.766 |
11 | 片山 雄哉 (神) | 0.757 |
12 | 河野 聡太 (オ) | 0.756 |
13 | 井上 朋也 (ソ) | 0.755 |
14 | 田村 俊介 (広) | 0.754 |
15 | 香月 一也 (オ) | 0.740 |
16 | 林 晃汰 (広) | 0.731 |
17 | 佐藤 啓介 (広) | 0.729 |
18 | 榮枝 裕貴 (神) | 0.727 |
19 | 杉澤 龍 (オ) | 0.726 |
20 | ブライト 健太 (中) | 0.723 |
21 | 川越 誠司 (中) | 0.714 |
22 | 笹川 吉康 (ソ) | 0.713 |
23 | 髙寺 望夢 (神) | 0.710 |
24 | 遠藤 成 (神) | 0.707 |
25 | ミエセス (神) | 0.707 |
26 | 廣瀨 隆太 (ソ) | 0.696 |
27 | 中村 健人 (広) | 0.690 |
28 | 濱 将乃介 (中) | 0.682 |
29 | 篠原 玲央 (ハ) | 0.669 |
30 | 石垣 雅海 (中) | 0.668 |
31 | 井坪 陽生 (神) | 0.667 |
32 | 茶野 篤政 (オ) | 0.666 |
33 | トーマス (オ) | 0.659 |
34 | 樋口 正修 (中) | 0.655 |
35 | 西川 僚祐 (ハ) | 0.654 |
36 | 大里 昂生 (オ) | 0.651 |
37 | 谷川原 健太 (ソ) | 0.651 |
38 | 福島 圭音 (神) | 0.650 |
39 | 韮澤 雄也 (広) | 0.644 |
40 | 戸井 零士 (神) | 0.635 |
41 | 中村 貴浩 (広) | 0.633 |
42 | 鵜飼 航丞 (中) | 0.631 |
43 | 池田 陵真 (オ) | 0.626 |
44 | ウォーカー (ソ) | 0.621 |
45 | 元 謙太 (オ) | 0.617 |
46 | B.バスケス (ハ) | 0.614 |
47 | 内田 湘大 (広) | 0.589 |
48 | 瀬井 裕紀 (ハ) | 0.581 |
49 | 仲村 来唯也 (ハ) | 0.579 |
50 | イヒネ イツア (ソ) | 0.575 |
▶総合的な得点能力を表した指標 OPS(On Base plus Slugging)
OPS=出塁率+長打率
・出塁率と長打率をたした数値で「アウトにならない確率」と「進塁を効率よく稼ぐ」を評価する
【OPS目安】
非常に優秀ー1.000以上
優秀 ー.875
平均 ー.750
問題あり ー.675