打者成績
投手成績
打点
順位 | チーム選手名 | 打点 |
1 | 笹川 吉康 (ソ) | 54 |
2 | リチャード (ソ) | 54 |
3 | 井上 広大 (神) | 52 |
4 | 豊田 寛 (神) | 41 |
5 | 井上 朋也 (ソ) | 41 |
6 | 戸井 零士 (神) | 39 |
7 | 野口 恭佑 (神) | 35 |
8 | 髙寺 望夢 (神) | 35 |
9 | 林 晃汰 (広) | 35 |
10 | 廣瀨 隆太 (ソ) | 34 |
11 | 仲村 来唯也 (ハ) | 34 |
12 |
順位 | チーム選手名 | 打点 |
1 | 笹川 吉康 (ソ) | 54 |
2 | リチャード (ソ) | 54 |
3 | 井上 広大 (神) | 52 |
4 | 豊田 寛 (神) | 41 |
5 | 井上 朋也 (ソ) | 41 |
6 | 戸井 零士 (神) | 39 |
7 | 野口 恭佑 (神) | 35 |
8 | 髙寺 望夢 (神) | 35 |
9 | 林 晃汰 (広) | 35 |
10 | 廣瀨 隆太 (ソ) | 34 |
11 | 仲村 来唯也 (ハ) | 34 |
12 |