打者成績
投手成績
セーブ数
順位 | チーム選手名 | セーブ |
1 | 横山 楓 (オ) | 14 |
2 | 石黒 佑弥 (神) | 10 |
3 | 岩嵜 翔 (中) | 8 |
4 | 祖父江 大輔 (中) | 8 |
5 | 入山 海斗 (オ) | 8 |
6 | コルニエル (広) | 6 |
7 | 大道 温貴 (広) | 6 |
8 | フェリス (中) | 5 |
9 | 岩井 俊介 (ソ) | 5 |
10 | 梅野 雄吾 (中) | 5 |
中村 亮太 (ソ) | 5 | |
矢崎 拓也 (広) | 5 | |
河野 佳 (広) | 5 | |
阿部 翔太 (オ) | 5 |
過去のセーブ数はこちら>>
順位 | チーム選手名 | セーブ |
1 | 横山 楓 (オ) | 14 |
2 | 石黒 佑弥 (神) | 10 |
3 | 岩嵜 翔 (中) | 8 |
4 | 祖父江 大輔 (中) | 8 |
5 | 入山 海斗 (オ) | 8 |
6 | コルニエル (広) | 6 |
7 | 大道 温貴 (広) | 6 |
8 | フェリス (中) | 5 |
9 | 岩井 俊介 (ソ) | 5 |
10 | 梅野 雄吾 (中) | 5 |
中村 亮太 (ソ) | 5 | |
矢崎 拓也 (広) | 5 | |
河野 佳 (広) | 5 | |
阿部 翔太 (オ) | 5 |
過去のセーブ数はこちら>>